Modello | 6514 | 6516 | 6520 |
---|---|---|---|
Larghezza nastro | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Lunghezza tavolo | 1400 + 1400 | 1600 + 1600 | 2000 + 2000 |
Dimensioni totali | L3317xP1110 | L3717xP1110 | L4517xP1110 |
Diametro cilindri | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Apertura cilindri | 0.2 - 60 mm | 0.2 - 60 mm | 0.2 - 60 mm |
Programmi memorizzabili | 50 | 50 | 50 |
Modalità semiautomatica/manuale | Con pulsanti | Con pulsanti | Con pulsanti |
Velocità nastro | 20 - 100 cm/sec | 20 - 100 cm/sec | 20 - 100 cm/sec |
Potenza motore | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
Peso | 300 kg | 320 kg | 350 kg |
Voltaggio | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T |
La sfogliatrice automatica a piani fissi risulta essere di semplice programmazione. Consente di lavorare alla velocità di laminazione di macchinari per pasticceria automatici, con la semplicità d’utilizzo di una sfogliatrice manuale.
Implementa gli accessori che meglio rispondono alle tue esigenze! Bakeit ti offre l'opportunità di potenziare la tua sfogliatrice con accessori come l'avvolgitore automatico e lo sfarinatore automatico.
Caratteristiche della sfogliatrice automatica a piani fissi
- Struttura rinforzata.
- Velocità nastri variabile da 20 a 100 cm/sec.
- Programmazione rapida a logica intelligente.
- Pannello controllo touch screen.
- 50 programmi memorizzabili.
- Possibilità concatenamento programmi.
- Funzionamento in Auto/Manuale.
Visti di recente
Non dimenticare i prodotti visti di recente. Aggiungili al carrello.