Modello | ELETTRICO | ELETTRICO + SUPPORTO | GAS/GASOLIO | GAS/GASOLIO CON SUPPORTO |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (LxPxH mm) | 950x1240x1370h | 950x1240x2380h | 950x1240x1370h | 950x1240x2380h |
Teglie max nr. cm | 8/10 da 40×60 | 8/10 da 40×60 | 10 da 40×60 | 8/10 da 40×60 |
Potenza termica Kcal/h = B.t.u./h = kw | 18000 = 71000 = 20,9 | 18000 = 71000 = 20,9 | ||
Consumo orario medio Kcal/h o Kw | 8 Kw | 8 Kw | 9000 | 9000 |
Potenza elettrica kw | 16 + 1,5 | 16 + 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Larghezza porta di accesso mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Altezza supporto mm | 690h | 690h | ||
Voltaggio | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T+N | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T+N | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T+N | 380 V - 50 Hz - 3 ph+T+N |
Il forno Mini Rotor, con alimentazione a gas o a gasolio o elettrica, rappresenta la soluzione di cottura ideale: piccoli forni rotativi posizionati sopra una cella di lievitazione, sopra un forno statico o su un supporto fisso oppure su ruote (con possibilità di aggiungere anche la rastrelliera porta teglie). Questo forno mini rotor è la scelta ideale per pasticcerie, piccoli panifici o punti caldi.
Bakeit consente anche di aggiungere il bruciatore a gas o a gasolio.
Caratteristiche del forno Mini Rotor
- Rotazione con gancio superiore che facilita la pulizia del forno.
- Pannello digitale con pulsante multifunzione a schermo, schermo LCD, 30 programmi, programmatore di accensione settimanale.
- Vaporiera per la cottura del pane.
- Doppia velocità di ventilazione (pane/pasticceria e pasticceria delicata).
- Cappa con aspiratore.
- Facciata, camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio INOX.
- Porta con doppio vetro e apertura a 180° (ideale per spazi ristretti).
Visti di recente
Non dimenticare i prodotti visti di recente. Aggiungili al carrello.