Modèle | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE + SUPPORT | GAZ/HUILE | GAZ/HUILE AVEC SUPPORT |
---|---|---|---|---|
Dimensions (LxPxH mm) | 950x1240x1370h | 950x1240x2380h | 950x1240x1370h | 950x1240x2380h |
Nombre maximum de plateaux cm | 8/10 à partir de 40×60 | 8/10 à partir de 40×60 | 10 de 40×60 | 8/10 à partir de 40×60 |
Puissance thermique Kcal/h = Btu/h = kw | 18 000 = 71 000 = 20,9 | 18 000 = 71 000 = 20,9 | ||
Consommation horaire moyenne Kcal/h ou Kw | 8 kW | 8 kW | 9000 | 9000 |
Puissance électrique kW | 16 + 1,5 | 16 + 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Largeur de la porte d'accès mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Hauteur d'appui mm | 690h | 690h | ||
Tension | 380 V - 50 Hz - triphasée+T+N | 380 V - 50 Hz - triphasée+T+N | 380 V - 50 Hz - triphasée+T+N | 380 V - 50 Hz - triphasé+T+N |
Le four Mini Rotor, alimenté au gaz ou au fioul ou à l'électricité, représente la solution de cuisson idéale: petits fours rotatifs positionnés au dessus d'une cellule de levée, au dessus d'un four statique ou sur un support fixe ou sur roulettes (avec possibilité d'ajouter également le support à plateaux ). Ce four Mini Rotor est le choix idéal pour les pâtisseries, les petites boulangeries ou les hot spots.
Bakeit vous permet également d'ajouter un brûleur à gaz ou à mazout.
Caractéristiques du four Mini Rotor
- Rotation avec crochet supérieur qui facilite le nettoyage du four.
- Panneau numérique avec bouton multifonction sur l'écran, écran LCD, 30 programmes, programmateur d'allumage hebdomadaire.
- Cuiseur vapeur pour cuire le pain.
- Double vitesse de ventilation (pain/pâtisserie et pâtisserie délicate).
- Hotte avec hotte.
- Façade, chambre de cuisson et revêtement extérieur en acier inoxydable.
- Porte double vitrage avec ouverture à 180° (idéale pour les espaces étroits).
Vu récemment
N'oubliez pas les produits récemment consultés. Ajoutez-les à votre panier.